syneidisi ONline
16 C
Athens
Κυριακή, 20 Απριλίου, 2025
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Οι 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών

    Με αφορμή το ότι ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας των Όσκαρ προχωρήσαμε στην παρουσίαση των 100 καλύτερων ταινιών όλων των εποχών.

    Να σημειώσουμε ότι η σειρά – βαθμολογία αυτή έχει προκύψει στο imdb με βάση τα εισιτήρια που έκοψαν οι ταινίες, τις κριτικές που έλαβαν, την ψηφοφορία του κοινού, τις ενοικιάσεις, τα καταβέσματα, τα ανεβάσματα κ.α.

    Rank Rating Title Votes
    1. 9.2 Τελευταία Έξοδος Ρίτα Χέϊγουόρθ (1994) 911,337
    2. 9.2 Ο Νονός (1972) 656,213
    3. 9.0 Ο Νονός, Μέρος 2ο (1974) 422,250
    4. 8.9 Pulp Fiction (1994) 710,226
    5. 8.9 Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος (1966) 278,614
    6. 8.9 Οι Δώδεκα Ένορκοι (1957) 224,320
    7. 8.9 Ο Σκοτεινός Ιππότης (2008) 891,277
    8. 8.9 Η Λίστα του Σίντλερ (1993) 469,264
    9. 8.8 Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά (2003) 652,807
    10. 8.8 Fight Club (1999) 695,254
    11. 8.8 Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται (1980) 451,265
    12. 8.8 Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού (2001) 678,142
    13. 8.8 Στη Φωλιά του Κούκου (1975) 380,966
    14. 8.7 Inception (2010) 706,707
    15. 8.7 Τα Καλά Παιδιά (1990) 399,540
    16. 8.7 Ο Πόλεμος των Άστρων (1977) 506,057
    17. 8.7 Οι Επτά Σαμουράι (1954) 143,805
    18. 8.7 Forrest Gump (1994) 595,373
    19. 8.7 The Matrix (1999) 661,415
    20. 8.7 Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δυο Πύργοι (2002) 585,946
    21. 8.7 Η Πόλη του Θεού (2002) 299,045
    22. 8.6 Κάποτε στη Δύση (1968) 126,531
    23. 8.6 Seven (1995) 530,577
    24. 8.6 Η Σιωπή των Αμνών (1991) 444,635
    25. 8.6 Casablanca (1942) 246,894
    26. 8.6 Συνήθεις Ύποπτοι (1995) 420,865
    27. 8.6 Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού (1981) 385,784
    28. 8.6 Σιωπηλός Μάρτυς (1954) 185,626
    29. 8.6 Ψυχώ (1960) 232,615
    30. 8.6 Μια υπέροχη ζωή (1946) 160,036
    31. 8.6 Leon (1994) 388,149
    32. 8.5 Η Λεωφόρος της Δύσης (1950) 84,060
    33. 8.5 Memento (2000) 481,774
    34. 8.5 Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας (1998) 420,280
    35. 8.5 Αποκάλυψη Τώρα! (1979) 270,008
    36. 8.5 Exolothreftis 2: Mera krisis (1991) 415,265
    37. 8.5 Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν (1998) 468,282
    38. 8.5 S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα (1964) 222,774
    39. 8.5 Django, o timoros (2012) 180,550
    40. 8.5 Alien (1979) 311,559
    41. 8.5 Τα φώτα της πόλης (1931) 53,187
    42. 8.5 Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων (1959) 136,404
    43. 8.5 Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων (2001) 203,898
    44. 8.5 Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή (2012) 537,799
    45. 8.5 Μοντέρνοι Καιροί (1936) 67,142
    46. 8.5 Ο Πολίτης Κέιν (1941) 194,205
    47. 8.5 Η Λάμψη (1980) 323,080
    48. 8.5 Επιστροφή στο μέλλον (1985) 366,736
    49. 8.5 Ο Πιανίστας (2002) 250,879
    50. 8.4 Ο Πληροφοριοδότης (2006) 463,896
    51. 8.4 Δεσμώτης του Ιλίγγου (1958) 141,587
    52. 8.4 Ο Δράκος του Ντίσελντορφ (1931) 60,827
    53. 8.4 American Beauty (1999) 481,898
    54. 8.4 Η Ζωή Είναι Ωραία (1997) 199,127
    55. 8.4 Ο Ταξιτζής (1976) 277,267
    56. 8.4 Σταυροί στο Μέτωπο (1957) 69,023
    57. 8.4 Κολασμένη Αγάπη (1944) 57,910
    58. 8.4 Aliens (1986) 282,663
    59. 8.4 Toy Story 3 (2010) 268,126
    60. 8.4 WALL·E (2008) 364,391
    61. 8.4 Οι Ζωές των Άλλων (2006) 142,792
    62. 8.4 Άθικτοι (2011) 144,610
    63. 8.4 Το Κουρδιστό Πορτοκάλι (1971) 310,516
    64. 8.4 Μονομάχος (2000) 512,586
    65. 8.4 Το πράσινο Μίλι (1999) 377,687
    66. 8.4 Amelie (2001) 306,011
    67. 8.4 Ο Μεγάλος Δικτάτωρ (1940) 66,176
    68. 8.4 Ο Λόρενς της Αραβίας (1962) 115,543
    69. 8.4 The Prestige (2006) 418,428
    70. 8.4 Σκιές και Σιωπή (1962) 125,869
    71. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 358,256
    72. 8.4 Ypovryhio U-96: Epistrofi stin kolasi (1981) 104,209
    73. 8.4 Ο Τρίτος Άνθρωπος (1949) 72,259
    74. 8.4 Ρέκβιεμ για ένα Όνειρο (2000) 327,327
    75. 8.4 Ο θησαυρός της Σιέρρα Μάντρε (1948) 48,838
    76. 8.4 Η Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού (2004) 378,321
    77. 8.3 Σινεμά ο Παράδεισος (1988) 78,942
    78. 8.3 Κάποτε στην Αμερική (1984) 125,680
    79. 8.3 Ο Βασιλιάς των Λιονταριών (1994) 302,511
    80. 8.3 Η Επιστροφή των Τζεντάι (1983) 352,296
    81. 8.3 Chinatown (1974) 127,803
    82. 8.3 Λος Άντζελες: Εμπιστευτικό (1997) 257,880
    83. 8.3 Metal Jacket (1987) 263,817
    84. 8.3 Braveheart (1995) 414,966
    85. 8.3 Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης (1975) 234,758
    86. 8.3 Oldboy (2003) 183,324
    87. 8.3 Τραγουδώντας στη Βροχή (1952) 86,820
    88. 8.3 Μερικοί το Προτιμούν Καυτό (1959) 105,277
    89. 8.3 Amadeus (1984) 158,596
    90. 8.3 Metropolis (1927) 65,196
    91. 8.3 Κλέφτης ποδηλάτων (1948) 48,843
    92. 8.3 Η Γκέισα Και Ο Σαμουράι (1950) 60,690
    93. 8.3 2001: Οδύσσεια του Διαστήματος (1968) 241,003
    94. 8.3 Πριγκίπισσα Μονονόκε (1997) 115,746
    95. 8.3 Οι Ασυγχώρητοι (1992) 165,350
    96. 8.3 Eva (1950) 50,761
    97. 8.3 Η Γκαρσονιέρα (1960) 61,056
    98. 8.3 Το Κεντρί (1973) 102,616
    99. 8.3 Ο Ιντιάνα Τζόουνς και Η Τελευταία Σταυροφορία (1989) 291,257

    ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

    εισάγετε το σχόλιό σας!
    παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

    - Advertisement -spot_img

    ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

    Τελευταία άρθρα